Fraix Getränkepulver Typ Zitrone 100g
Shipping weight: | 0,10 Kg | |||||||||||
Contents: | 0,10 kg | |||||||||||
Allergene und Unverträglichkeiten: |
Enthält: Soja und Sojaerzeugnisse Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
|||||||||||
beschreibung: | Fraix Getränkepulver Typ Zitrone 100g ergibt 0,75 l Getränk | |||||||||||
Aufbewahrungshinweise: | Trocken und vor Wärme geschützt lagern. | |||||||||||
Marke: | Fraix | |||||||||||
nutritions facts: |
|
|||||||||||
Verkaufsinhalt: | 100 g | |||||||||||
Inverkehrbringer: | TSI GmbH & Co. KG, Südring 26, D-27404 Zeven | |||||||||||
ingredients: | Zutaten: Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Zitronenfruchtpulver (0,15%), Vitamin C, Glukosesirup, vollständig gehärtetes pflanzliches Fett (Kokos), Farbstoff: Riboflavin; Trennmittel: E341; modifizierte Stärke. Kann Spuren von GLUTEN, SOJA und MILCH enthalten.Enthält: Aroma / Aromen, mit Farbstoff | |||||||||||
allergen: | Kann Spuren enthalten von: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse | |||||||||||
Aufbewahrung und Verwendung: | Trocken und vor Wärme geschützt lagern. | |||||||||||
Herkunftsort: | E | |||||||||||
Zusatzstoffe: | Calciumphosphate. | |||||||||||
Verarbeitungshinweis: | ***Wiederherstellung*** Inhalt des Beutels in 750 ml kaltes Wasser geben. Umrühren und fertig! Gut gekühlt schmeckt FRAIX am besten. |
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
TSI GmbH & Co. KG
Südring 26
27404 Zeven
Produzent / Inverkehrbringer:
TSI GmbH & Co. KG
Südring 26
27404 Zeven